Loading…
Title : อยากเจอ (Reason of loneliness)
Artist : Blue Shade
Title : อยากเจอ (Reason of loneliness)
Artist : Blue Shade
- Current Position : 97
- Week On Chart : 30 Week
- Peak Position : 33
- No. 1 : 0 Week
-
RANKTITLEARTISTLAST WEEKPEAK POSITIONWEEK OF CHART
-
97 .Newอยากเจอ (Reason of loneliness)Blue Shade--January 6, 2025
-
80 .2อยากเจอBlue Shade8252August 21, 2023
-
82 .18อยากเจอBlue Shade10054August 14, 2023
-
100 .NewอยากเจอBlue Shade--August 7, 2023
-
73 .7อยากเจอBlue Shade6666May 29, 2023
-
66 .2อยากเจอBlue Shade6843May 22, 2023
-
68 .22อยากเจอBlue Shade4646May 15, 2023
-
46 .NewอยากเจอBlue Shade--May 8, 2023
-
91 .NewอยากเจอBlue Shade--March 13, 2023
-
99 .22อยากเจอBlue Shade7777January 23, 2023
-
77 .อยากเจอBlue Shade7764January 16, 2023
-
77 .22อยากเจอBlue Shade9964January 9, 2023
-
99 .NewอยากเจอBlue Shade--January 2, 2023
-
97 .2อยากเจอBlue Shade9593December 19, 2022
-
95 .10อยากเจอBlue Shade8585December 12, 2022
-
85 .4อยากเจอBlue Shade8976December 5, 2022
-
89 .13อยากเจอBlue Shade7674November 28, 2022
-
76 .22อยากเจอBlue Shade9852November 21, 2022
-
98 .30อยากเจอBlue Shade6868November 14, 2022
-
68 .2อยากเจอBlue Shade7034November 7, 2022
-
70 .9อยากเจอBlue Shade7947October 31, 2022
-
79 .11อยากเจอBlue Shade6848October 24, 2022
-
68 .5อยากเจอBlue Shade6334October 17, 2022
-
63 .อยากเจอBlue Shade6333October 10, 2022
-
63 .5อยากเจอBlue Shade5833October 3, 2022
-
58 .5อยากเจอBlue Shade6343September 26, 2022
-
63 .13อยากเจอBlue Shade7647September 19, 2022
-
76 .NewอยากเจอBlue Shade--September 12, 2022
-
96 .Newอยากเจอ (Reason of loneliness)Blue Shade--23/8/2022 - 29/8/2022
-
92 .NewอยากเจอBlue Shade--2/8/2022 - 8/8/2022